Driver Terminal de navigation et de gestion de flotte portable

• Associe les fonctionnalités de navigation et de gestion de flotte/géolocalisation
• Appareil de géolocalisation amovible, pouvant être transféré d’un véhicule à l’autre
• Permet l’envoi d’un itinéraire à un conducteur depuis WEBFLEET
• Aucune installation fixe requise pour la géolocalisation
• Contrôles de confidentialité permettant aux conducteurs de désactiver le suivi de véhicule lorsqu’ils ne travaillent pas
• Fonctionne avec WEBFLEET
Technologie de navigation avancée

| Traffic* | Empruntez des itinéraires intelligents permettantd’éviter les embouteillages et vous aidant à arriver à l’heure |
| Cartographie 3D | Vos conducteurs sauront toujours exactement où ils se trouvent. |
| Alertes radars | Évitez les amendes grâce aux alertes radars qui vous informent des limitations de vitesse, où que vous soyez. |
| Alertes circulation à l’arrêt en amont* | Alertes visuelles et sonores lorsque vous atteignez un embouteillage. |
| Ecran interactif | Faites glisser la carte interactive pour obtenir des informations détaillées et une meilleure vue d’ensemble. |
| IQ Routes | Les parcours les plus rapides et les estimations d’heure d’arrivée les plus précises. |
| Mise à jour à vie des cartes | Garantit que votre flotte circule toujours avec la carte la plus récente. |
| Guidage avancé lors des changements de voie | Identifiez clairement la voie à emprunter pour les grandes intersections ou les sorties d’autoroute. |
La connexion à la gestion de flotte en ligne WEBFLEET* offre les avantages suivants :

| Permet l’envoi d’un itinéraire à un conducteur depuis WEBFLEET | Itinéraire planifié dans WEBFLEET et envoyé directement à l’appareil PRO. |
| Messagerie | Communication bidirectionnelle entre les chauffeurs et le bureau. |
| Gestion des commandes | Gérez vos commandes directement depuis votre appareil. |
| Logbook | Conservez des enregistrements précis et fiables du kilométrage. |
| Suivi | Sachez en permanence où se trouvent vos véhicules. |
| Mises à jour via Wi-Fi | Permet de charger le contenu le plus récent de l’appareil via un réseau Wi-Fi |
| Temps de travail | Enregistrer les heures de travail simplement en touchant l’écran. |
Caractéristiques techniques
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu’à 1 heure d’autonomie en fonctionnement |
|---|---|
| EMPLACEMENT POUR CARTE SD | Carte microSD de 32 Go maximum |
| MÉMOIRE INTERNE | Mémoire Flash interne de 16 Go |
| TAILLE DE L’ÉCRAN | Écran tactile 5 pouces (13 cm) |
| TYPE D’ÉCRAN | Écran large capacitif 16:9 |
| RÉSOLUTION DE L’ÉCRAN | WVGA |
| TAILLE DE L’APPAREIL | 145 (L) x 90 (H) x 20 (P) mm |
| POIDS DE L’APPAREIL | 220 grammes |
| COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE | Tous les pays européens, UE 45 |
| CONNECTIVITÉ | Connexion à WEBFLEET via un modem interne |
Langues disponibles*
Langues de l’interface utilisateur
| Afrikaans | Bulgare | Catalan |
| Croate | Tchèque | Danois |
| Néerlandais | Néerlandais (Belgique) | Anglais |
| Anglais (Australie) | Anglais (Nouvelle-Zélande) | Estonien |
| Finnois | Flamand | Français |
| Allemand | Grec | Hongrois |
| Anglais (Irlande) | Italien | Letton |
| Lituanien | Norvégien | Polonais |
| Portugais | Portugais (Brésil) | Slovaque |
| Slovène | Anglais (Afrique du Sud) | Espagnol |
| Espagnol (Amérique latine) | Espagnol (Argentine/Amérique du Sud) | Espagnol (International) |
| Suédois | Turque | Anglais (Grande-Bretagne) |
| Anglais (Etats-Unis) |
Langues pour les instructions vocales
| Afrikaans | Arabe | Bulgare |
| Catalan | Croate | Tchèque |
| Danois | Néerlandais | Anglais |
| Anglais (Australie) | Anglais (Nouvelle-Zélande) | Estonien |
| Finnois | Français | Allemand |
| Grec | Hongrois | Anglais (Irlande) |
| Italien | Letton | Lituanien |
| Norvégien | Polonais | Portugais |
| Portugais (Brésil) | Roumain | Russe |
| Slovaque | Slovène | Anglais (Afrique du Sud) |
| Espagnol | Espagnol (Amérique latine) | Espagnol (Argentine/Amérique du Sud) |
| Suédois | Turque | Anglais (Grande-Bretagne) |
| Anglais (Etats-Unis) |
Données de couverture cartographique
Couverture totale
| Andorre | Autriche | Belgique |
| Croatie | République tchèque | Danemark |
| Estonie | Finlande | France |
| Allemagne | Gibraltar | Grèce |
| Hongrie | Islande | Irlande |
| Italie | Lettonie | Liechtenstein |
| Lituanie | Luxembourg | Madère |
| Malte | Monaco | Monténégro |
| Pays-Bas | Norvège | Pologne |
| Portugal | Saint-Marin | Serbie et Monténégro |
| Slovaquie | Slovénie | Espagne (y compris Îles Canaries) |
| Suède | Suisse | Royaume-Uni (y compris Îles anglo-normandes) |
| Cité du Vatican |
Couverture partielle
| Albanie | Bosnie-Herzégovine | Bulgarie |
| Chypre | République de Macédoine | Moldavie |
| Roumanie | Fédération de Russie | Turquie |
Accessoires


Kit d’installation fixe

Kit d’installation professionnelle

Housse de protection universelle
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous
