Driver Terminal de navigation et de gestion de flotte de pointe

• Fonctionnalités de navigation et d’infos trafic de pointe
• Connexion à un boîtier LINK de gestion de flotte
• Permet d’envoyer un itinéraire à un conducteur depuis WEBFLEET
• Messagerie bi-directionnelle pour un flux de travail efficace
• Enregistrement du temps de travail, du kilométrage et du statut du kilométrage à des fins professionnelles/privées
• Analyse du comportement de conduite avec OptiDrive 360
• Mises à jour simples et rapides via Wi-Fi
• Prise OBD II supplémentaire pour la gestion de la consommation de carburant et OptiDrive 360 en option
Technologie de navigation avancée
| TomTom Traffic* | Empruntez toujours le chemin le plus rapide pour aller chez vos clients. |
| Cartographie 3D | Vos conducteurs sauront toujours exactement où ils se trouvent. |
| Alertes Trafic interrompu* | Alertes visuelles et sonore lorsque vous atteignez un embouteillage. |
| IQ Routes | Les parcours les plus rapides et les estimations d’heure d’arrivée les plus précises. |
| Carte interactive | Le monde à portée de main de vos conducteurs. |
| Alertes radars | Évitez les amendes grâce aux alertes radars qui vous informent des limitations de vitesse, où que vous soyez. |
| Cartographie à vie | Vos conducteurs ont toujours accès aux dernières cartes. |
| Guidage avancé sur changement de voie | Clarté optimale à l’approche des intersections difficiles. |
La connexion à notre solution de gestion de flotte en ligne WEBFLEET via le boîtier LINK offre les avantages suivants :
| OptiDrive 360 | Les conseils et retours en temps réel aident à adopter une conduite sûre et efficace. |
| Logbook | Conservez des enregistrements précis et fiables du kilométrage. |
| Permet d’envoyer un itinéraire à un conducteur depuis WEBFLEET | Itinéraire planifié dans WEBFLEET et envoyé directement à l’appareil TomTom PRO. |
| Temps de travail | Enregistrer les heures de travail simplement en touchant l’écran. |
| Gestion des commandes | Gérez vos commandes directement depuis votre appareil. |
| LINK.connect | Accédez en temps réel aux données collectées par des lecteurs de codes-barres, de cartes ou des stylos numériques. |
| Messagerie | Communication bidirectionnelle entre les chauffeurs et le bureau. |
| Mises à jour via Wi-Fi | Permet de charger le contenu le plus récent de l’appareil via un réseau Wi-Fi |
| Suivi | Sachez en permanence où se trouvent vos véhicules. |
Caractéristiques techniques
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu’à 1 heure d’autonomie en fonctionnement |
|---|---|
| EMPLACEMENT POUR CARTE SD | Carte microSD de 32 Go maximum |
| MÉMOIRE INTERNE | Mémoire Flash interne de 16 Go |
| TAILLE DE L’ÉCRAN | Écran tactile 5 pouces (13 cm) |
| TYPE D’ÉCRAN | Écran large capacitif 16:9 |
| RÉSOLUTION DE L’ÉCRAN | WVGA |
| TAILLE DE L’APPAREIL | 145 (L) x 90 (H) x 20 (P) mm |
| POIDS DE L’APPAREIL | 220 grammes |
| COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE | Tous les pays européens, UE 45 |
| CONNECTIVITÉ | Uniquement par l’intermédiaire du boîtier LINK – Bluetooth 2.1 |
Langues disponibles*
Langues de l’interface utilisateur
| Afrikaans | Bulgare | Catalan |
| Croate | Tchèque | Danois |
| Néerlandais | Néerlandais (Belgique) | Anglais |
| Anglais (Australie) | Anglais (Nouvelle-Zélande) | Estonien |
| Finnois | Flamand | Français |
| Allemand | Grec | Hongrois |
| Anglais (Irlande) | Italien | Letton |
| Lituanien | Norvégien | Polonais |
| Portugais | Portugais (Brésil) | Slovaque |
| Slovène | Anglais (Afrique du Sud) | Espagnol |
| Espagnol (Amérique latine) | Espagnol (Argentine/Amérique du Sud) | Espagnol (International) |
| Suédois | Turque | Anglais (Grande-Bretagne) |
| Anglais (Etats-Unis) |
Langues pour les instructions vocales
| Afrikaans | Arabe | Bulgare |
| Catalan | Croate | Tchèque |
| Danois | Néerlandais | Anglais |
| Anglais (Australie) | Anglais (Nouvelle-Zélande) | Estonien |
| Finnois | Français | Allemand |
| Grec | Hongrois | Anglais (Irlande) |
| Italien | Letton | Lituanien |
| Norvégien | Polonais | Portugais |
| Portugais (Brésil) | Roumain | Russe |
| Slovaque | Slovène | Anglais (Afrique du Sud) |
| Espagnol | Espagnol (Amérique latine) | Espagnol (Argentine/Amérique du Sud) |
| Suédois | Turque | Anglais (Grande-Bretagne) |
| Anglais (Etats-Unis) |
Données de couverture cartographique
Couverture totale
| Andorre | Autriche | Belgique |
| Croatie | République tchèque | Danemark |
| Estonie | Finlande | France |
| Allemagne | Gibraltar | Grèce |
| Hongrie | Islande | Irlande |
| Italie | Lettonie | Liechtenstein |
| Lituanie | Luxembourg | Madère |
| Malte | Monaco | Monténégro |
| Pays-Bas | Norvège | Pologne |
| Portugal | Saint-Marin | Serbie et Monténégro |
| Slovaquie | Slovénie | Espagne (y compris Îles Canaries) |
| Suède | Suisse | Royaume-Uni (y compris Îles anglo-normandes) |
| Cité du Vatican |
Couverture partielle
| Albanie | Bosnie-Herzégovine | Bulgarie |
| Chypre | République de Macédoine | Moldavie |
| Roumanie | Fédération de Russie | Turquie |
| Ukraine |
Accessoires

Fixation Click & Go

Kit d’installation fixe

Kit d’installation professionnelle

Housse de protection universelle
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous
